Aqaba
| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| T° air max | 21 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 40 | 41 | 36 | 33 | 28 | 23 |
| T° air min | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 25 | 24 | 21 | 16 | 12 |
| T° eau | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 |
| Climat : | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sec et chaud, venté en hiver | |
| Formalités : | Passeport valide 3 mois après la date de retour. Visa obligatoire qui peut être obtenu à l’arrivée À Amman |
| Santé : | Aucun |
| Heure : | +1 heure en hiver |
| Langues : | Arabe, anglais (le français est parlé dans les centres de plongée) |
| Monnaie : | Dinar jordanien - JOD |
| Électricité : | 220 V |
| Caisson : | Aqaba |











